【公告】 2024年工學院電機系專題製作競賽評分初審結果
各位同學大家好,經初審評分後,決定錄取9組大學部作品與9組研究所作品進入複賽,本活動預計於2024年11月14日(四)至理工長廊進行複賽,每組需準備1份5-15分鐘影片與海報,完成後上傳至本系NAS(海報11/4前上傳、影片11/8前上傳),當日煩請同學將實體作品放置理工長廊進行展示,本系將邀請業界人士進行評分,複賽當天也請同學務必出席參加。
備註1:影片與海報製作完成後請上傳至本系NAS https://eeoffices.synology.me:5001/webman/index.cgi 登入後開啟左上角File Station ,進入 專題競賽影片及海報上傳專區/2024專題競賽複賽影片及海報上傳 內新建資料夾(檔名用初賽的編號(如: Project2024000xx),於資料夾內上傳影片與海報檔,登入帳密已用mail通知,如有登入問題請洽系辦技士- 分機4107
備註2: 海報公版底稿如附件,請於11/4前上傳,以便系上彙整提交給主辦單位。
大學部組 | |||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400022 | 距離變換電路設計 | 鄭丞淯,廖世勛 | 謝東佑 | 大學部 | 晶片組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400006 | 訊好有擬——利用深度學習預測訊號強度 | 洪漢霖,陳胤琟,林凡皓,劉彥頊 | 溫朝凱 | 大學部 | 通訊組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400018 | YOLIv4在電力系統監控之應用 | 謝宜蓁,陳虹如,陳威宇 | 邱日清 | 大學部 | 晶片組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400007 | 基於 Minimax 凹面懲罰的深度矩陣分解研究 | 陳岱威,李鼎謙,張佑丞 | 陳伯煒 | 大學部 | 人工智慧與網路組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400025 | 基於物聯網系統感測資料之數位指紋萃取與金鑰產生電路之設計與實作 | 鄞振祐,林祁穎 | 謝東佑 | 大學部 | 晶片組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400020 | Swerve的自動控制研究 | 謝宜蓁,陳威宇 | 蔡舜宏 | 大學部 | 控制組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400002 | 動態無線功率傳輸系統之斷裂性線圈結構分析 | 沈函諭,何善儒 | 李宗璘 | 大學部 | 電力組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400024 | 雙迴路翻轉電壓隨耦機制之低壓降穩壓器 | 蕭家妮,王子毅 | 李宗哲 | 大學部 | 晶片組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400026 | 距離變換電路 | 張佑丞,蔡宗翰 | 謝東佑 | 大學部 | 晶片組 |
研究所組 | |||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400021 | 具高動態範圍與高線性度之差動式電阻對週期轉換之氣體感測器讀取電路 | 蔡孟霖,蕭博亘,黃子羿 | 李宗哲 | 研究所 | 晶片組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400019 | 應用於 LPDDR5 之 6.4 Gbps 低電壓高速輸入 輸出緩衝器 | 邱際豪,李正皓,賴睿耆 | 李宗哲 | 研究所 | 晶片組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400028 | 可重置智慧反射面板輔助多用戶多 輸入單輸出系統:互熵優化之深度強化學習設計 | 吳振瑋,鄭松霖 | 曾凡碩,王藏億 | 研究所 | 通訊組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400004 | 應用於疲勞檢測之分數型鎖相迴路解調自我注入鎖定雷達 | 陳優恆,柳棣文 | 王復康 | 研究所 | 電波組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400013 | 3D Expression Transfer | 邱德倫,張勝濱,郭宇倫 | 魏家博 | 研究所 | 生醫組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400016 | 單層單晶二硫化鉬之合成技術開發 | 張弘諺,劉家和 | 陳昶孝 | 研究所 | 電子組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400014 | 維度情感空間之人臉表情辨識 | 宋祐安,吳愷祐 | 魏家博 | 研究所 | 人工智慧與網路組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400005 | 新型中繼線圈應用於無線充電傳輸 | 藍安潔,林彥融 ,張偉 | 李宗璘 | 研究所 | 電力組 |
編號 | 作品名稱 | 作者 | 指導老師 | 組別 | 領域 |
Project202400012 | MRI影像之腦血流量測量:區域成長法與局部閾值法的應用 | 陳柔蓉,施旻志,楊諭昕,陳育賢 | 吳珮歆 | 研究所 | 生醫組 |
瀏覽數:
分享