研究計畫- Shie-Jue Lee
年度
|
補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 |
112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 多模態融合深層學習神經網路應用於特徵萃取與影像檢索之研究 |
111 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 機器學習技術應用於電子產品的參數優化及瑕疵檢測之研究與實作 |
110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 以人工智慧方法進行運動心電圖P波動態變化分析及心房顫動病徵預測的研究 |
110 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 應用於內容圖像檢索的深層學習神經網路系統之研發與實作 |
109 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 基於第一原理及基因演算法之數位電子電路診斷系統之研發 |
109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 神經內科 | 大腦認知功能之解訊在失智症的探討--第二、三年 |
108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 人工智慧技術應用於預防與預測重大心臟不良事件(MACE)導致猝死之研究 |
108 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 以路徑敏感化法為基礎的數位電子電路測試驗證系統之研發 |
107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 利用模糊類神經網路技術預測空氣品質指數的研發與實作 |
107 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 以人工智慧技術為基礎的數位電子電路驗證及診斷系統之研發 |
106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 基於RBF網路的多類別分類系統的研發與實作 |
105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 個人化推薦系統的研發及其於電子商務行銷上的應用 |
105 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 電子商務 | 台灣電子商務產學合作聯盟(1/3) |
104 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 節能主軸中心─校園節能 | 以雲端技術為基礎之綠色校園需量反應及再生能源整合計畫(1/2) |
104 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 以自建構分群模糊規則分類器為基礎之智慧養殖決策系統 |
104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 雲端電子商務個人化商品推薦系統的研發與實作—資料探勘技術的應用研究 |
103 | 國內舉辦國際學術研討會 | 控制工程 | 2014國際模糊理論及其應用研討會(iFUZZY2014) |
103 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 雲端化無線網路攻擊偵測系統的研發與實作--資料探勘技術的應用 |
103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 基於機器學習的多變量多步時間序列資料預測模型建立之研究 |
103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 一個高維度迴歸的特徵數量縮減法之開發與實作 |
103 | 專題研究計畫 (圖書資料庫補助計畫) | 文學一(中國文學、台灣文學、客家文學、原住民文學等) | 補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題:歐洲漢學 |
102 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 中文電子書資訊探勘平台之研發 |
102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 複數值類神經網路系統之研究、應用與實作 |
101 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 增強準確度及適應性之磁場監測及侵入物辨識雲端系統 |
100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 第二型模糊系統建模技術之開發與應用 |
100 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 磁場監測及侵入物辨識雲端應用系統之研發 |
99 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 高效能文件分類器的開發與應用及其在MapReduce分散環境下的實作 |
99 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 人工智慧與計算智慧 | 雲端化智慧遠端監控管理平台之研發 |
98 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 機器學習技術應用在網路入侵偵測防護系統之研究 |
97 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | WEB技術與資訊系統 | 數位生活行動個人化資訊推薦系統之研發與應用 |
96 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 軟式計算技術應用在多媒體網路知識學習之研究(3/3) |
95 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 軟式計算技術應用在多媒體網路知識學習之研究(2/3) |
95 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 混合式模糊支援向量機學習技術之研究及其在資料探勘之應用 |
94 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 智慧型人體物件偵測技術及其在MPEG-4影像壓縮編碼上的應用(3/3) |
94 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 軟式計算技術應用在多媒體網路知識學習之研究(1/3) |
93 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 智慧型人體物件偵測技術及其在MPEG-4影像壓縮編碼上的應用(2/3) |
93 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊工程(資訊) | 知識萃取技術與應用之整合研究--子計畫三:空間與時間資料探勘技術之研究(3/3) |
93 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊工程(資訊) | 知識萃取技術與應用之整合研究--總計畫(3/3) |
92 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 智慧型人體物件偵測技術及其在MPEG-4影像壓縮編碼上的應用(1/3) |
92 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 計算機理論與演算法 | 量子類神經網路之先期性研究 |
92 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊工程(資訊) | 知識萃取技術與應用之整合研究--子計畫三:空間與時間資料探勘技術之研究(2/3) |
92 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊工程(資訊) | 知識萃取技術與應用之整合研究--總計畫(2/3) |
91 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊工程(資訊) | 知識萃取技術與應用之整合研究--總計畫(1/3) |
91 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊工程(資訊) | 知識萃取技術與應用之整合研究--子計畫三:空間與時間資料探勘技術之研究(1/3) |
91 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 靜、動態神經模糊建模技術及其在語言辨識上的應用(3/3) |
90 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 模糊類神經應用在ATM網路交通量控制的研究(2/2) |
90 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 靜、動態神經模糊建模技術及其在語言辨識上的應用(2/3) |
90 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第八屆國際神經資訊處理會議 | |
89 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 模糊類神經應用在ATM網路交通量控制的研究(1/2) |
89 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理與電腦視覺 | 類神經網路在影像壓縮應用上之研究(2/2) |
89 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 靜、動態神經模糊建模技術及其在語言辨識上的應用(1/3) |
89 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 整合個案與法則技術之智慧型構文輔助系統 |
88 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理與電腦視覺 | 類神經網路在影像壓縮應用上之研究(1/2) |
87 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 模糊知識庫獲得、推理與驗證之研究 |
87 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 通訊 | 南區電信區域研究中心(中正大學)工作計畫(II) |
86 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理與電腦視覺 | 數位影像的最佳形態結構分解 |
85 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 專家系統知識庫知識驗証的邏輯檢驗工具 |
85 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 計算機網路與網際網路 | 監督式類神經網路架構之探討 |
84 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 超連法自動推理系統的平行處理 |
83 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第12屆國際自動推理會議 | |
83 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 人工智慧技術在數位系統多重故障診斷上的應用 |
82 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 專家系統技術在電腦網路設計、規劃上的實作 |
82 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 專家系統語言編譯器之發展 |
81 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 超連法自動推理系統的改進與應用 |
81 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 專家系統語言的研究 |
80 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 人工智慧 | 高效率自動推理系統之研究 |
瀏覽數:
分享